| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Załącznik nr 6 wzór umowy_biofeedback.pdf | plik | 2024-07-25 12:30:20 | MODYFIKACJA |
| Informacja o wyborze oferty_Zad_3_Biofeedback.pdf | plik | 2024-07-25 12:30:13 | UTWORZENIE |
| Informacja o wyborze oferty_Zad_2_TUS.pdf | plik | 2024-07-25 12:30:03 | UTWORZENIE |
| Informacja o wyborze oferty_Zad_1_Logopedia.pdf | plik | 2024-07-25 12:29:52 | UTWORZENIE |
| Program ,,Czyste Powietrze” | dokument HTML | 2024-07-23 08:42:57 | MODYFIKACJA |
| Program ,,Czyste Powietrze” | element menu | 2024-07-23 08:42:57 | MODYFIKACJA |
| Program ,,Czyste Powietrze” | dokument HTML | 2024-07-23 08:42:40 | MODYFIKACJA |
| Program ,,Czyste Powietrze” | element menu | 2024-07-23 08:42:40 | MODYFIKACJA |
| Klauzula CP,CM | plik | 2024-07-23 08:41:49 | UTWORZENIE |
| Program ,,Czyste Powietrze” | element menu | 2024-07-23 08:34:11 | MODYFIKACJA |
| Program ,,Czyste Powietrze” | dokument HTML | 2024-07-23 08:33:42 | MODYFIKACJA |
| Program ,,Czyste Powietrze” | element menu | 2024-07-23 08:33:42 | MODYFIKACJA |
| Program ,,Czyste Powietrze”/ „Ciepłe mieszkanie” | plik | 2024-07-23 08:25:59 | UTWORZENIE |
| 9.2024 informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w Zespole Kontroli w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie.pdf | element menu | 2024-07-18 10:47:54 | MODYFIKACJA |
| 9.2024 informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w Zespole Kontroli w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie.pdf | element menu | 2024-07-18 10:47:50 | MODYFIKACJA |
