| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Codzienne przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia gorącego posiłku podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie w 2014 roku | element menu | 2013-11-27 10:35:04 | MODYFIKACJA |
| Codzienne przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia gorącego posiłku podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie w 2014 roku | element menu | 2013-11-27 10:34:45 | UTWORZENIE |
| SIWZ | plik | 2013-11-27 10:33:15 | UTWORZENIE |
| SIWZ | plik | 2013-11-27 10:32:07 | UTWORZENIE |
| OGŁOSZENIE | plik | 2013-11-27 10:31:15 | UTWORZENIE |
| OGŁOSZENIE | plik | 2013-11-27 10:31:03 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'Wykaz ulic Rejonów Pracy Socjalnej Nr 1, 2, 3, 4', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '234708', 'id_data_menu_style' => '3', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Wykaz ulic Rejonów Pracy Socjalnej (id: 156701)', 'visible' => 't', ) | element menu | 2013-11-21 07:40:00 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2013-11-21 07:40:00 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'aktualny wykaz ulic do bip 2013.pdf', 'type' => 'file', ) | plik | 2013-11-21 07:39:46 | UTWORZENIE |
| Dodatki do zasiłku rodzinnego | dokument HTML | 2013-11-20 14:00:19 | MODYFIKACJA |
| Dodatki do zasiłku rodzinnego | dokument HTML | 2013-11-20 14:00:19 | MODYFIKACJA |
| Komu przysługuje | dokument HTML | 2013-11-20 13:58:27 | MODYFIKACJA |
| Komu przysługuje | dokument HTML | 2013-11-20 13:58:27 | MODYFIKACJA |
| Świadczenie pielęgnacyjne | dokument HTML | 2013-11-20 13:55:48 | MODYFIKACJA |
| Świadczenie pielęgnacyjne | dokument HTML | 2013-11-20 13:55:48 | MODYFIKACJA |
